Prijslijst
Prijslijst
| Prijslijst | |||||
| Mondzorgpraktijk Leusink | |||||
| Oude Arnhemseweg 209 | |||||
| 3705 BB Zeist | |||||
| Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | |||||
| www.tandartsleusink.com | |||||
| Download prijslijst als pdf | Geldig van 01-jan-2012 | ||||
| Geldig tot 01-mrt-2012 | |||||
| Prestatiebeschrijvingbeschikking NZA kunt u hier downloaden |
|||||
| Titel | Code | M/T | Omschrijving | Prijs | Toelichting |
| 1. Consultatie en diagnostiek | |||||
| A111 | Periodieke controle | € 20,00 | |||
| A211 | Probleemgericht consult | € 25,00 | |||
| A231 | Intake consult | € 40,00 | |||
| A311 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | € 15,00 | |||
| A321 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | € 65,00 | |||
| A327 | Maken en beoordelen meer-dimensionale kaakfoto | € 195,00 | |||
| A511 | Vaststellen wortelkanaal-classificatiescore | € 35,00 | |||
| A531 | Vaststellen conditie tandvlees | € 90,00 | |||
| A611 | * | Microbiologisch- en/of speekselonderzoek | € 36,00 | excl.techniek | |
| A711 | Opstellen en bespreken zorgplan | € 95,00 | |||
| A721 | * | Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg | € 95,00 | excl.techniek | |
| A722 | Onderzoek tandvleesbehandelingen | € 130,00 | |||
| A723 | * | Aanvullend onderzoek implantologie | € 105,00 | excl.techniek | |
| 2. Preventieve mondzorg | |||||
| C112 | Preventieve voorlichting en/of instructie standaard | € 30,00 | |||
| C114 | Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid | € 60,00 | |||
| C124 | Consult voor evaluatie van preventie | € 20,00 | |||
| C212 | Gebitsreiniging standaard | € 22,50 | |||
| C214 | Gebitsreiniging uitgebreid | € 45,00 | |||
| C511 | Sealen per element | € 16,50 | |||
| C611 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | € 20,00 | |||
| C811 | Fluoridebehandeling boven- en ondergebit | € 25,00 | |||
| C821 | Medicinale behandeling per element | € 90,00 | |||
| 3. Vullingen, kronen en bruggen | |||||
| E111 | Eénvlaksvulling | € 42,00 | |||
| E112 | Tweevlaksvulling | € 63,00 | |||
| E113 | Drievlaksvulling | € 74,00 | |||
| E114 | Vier- of vijfvlaksvulling | € 92,00 | |||
| E131 | * | Opbouw van plastisch materiaal bij extreme gebitsslijtage per element | € 92,00 | excl.techniek. | |
| E151 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | € 92,00 | |||
| E211 | * | Herstellen hoektandfunctie | € 92,00 | ||
| E312 | * | Tweevlaks inlay | € 155,00 | excl.techniek. | |
| E313 | * | Drievlaks inlay | € 215,00 | excl.techniek. | |
| E321 | * | Kroon | € 240,00 | excl.techniek. | |
| E325 | * | Brugtussendeel | € 160,00 | excl.techniek. | |
| E331 | Kroon in melkgebit | € 65,00 | excl.techniek. | ||
| E335 | * | Schildje van keramiek of kunststof | € 240,00 | excl.techniek. | |
| E341 | * | Plakbrug met één tussendeel aan één element | € 170,00 | excl.techniek. | |
| E345 | * | Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug | € 35,00 | excl.techniek. | |
| E411 | Plaatsen wortelkanaalpin | € 35,00 | excl.techniek. | ||
| E421 | Opbouw van plastisch materiaal | € 42,00 | |||
| E423 | * | Opbouw niet-plastisch materiaal | € 85,00 | excl.techniek. | |
| E431 | * | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | € 30,00 | excl.techniek. | |
| E441 | * | Wortelkap | € 130,00 | excl.techniek. | |
| E511 | * | Aanbrengen precisiekoppelingen per stuk | € 77,50 | excl.techniek. | |
| E611 | Afdruk ten behoeve van fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk | € 26,00 | |||
| E711 | * | Tijdelijke (nood)kroon | € 35,00 | ||
| E721 | * | Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere periode | € 75,00 | excl.techniek. | |
| E811 | Opnieuw vastzetten kroon | € 32,50 | |||
| E815 | Opnieuw vastzetten plakbrug | € 52,00 | |||
| 4. Kunstgebitten (prothetische voorzieningen) | |||||
| G111 | * | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | € 490,00 | excl.techniek. | |
| G112 | * | Volledig kunstgebit onderkaak | € 280,00 | excl.techniek. | |
| G113 | * | Volledig kunstgebit bovenkaak | € 280,00 | excl.techniek. | |
| G211 | * | Klikgebit per kaak | € 345,00 | excl.techniek. | |
| G251 | * | Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten | € 345,00 | excl.techniek. | |
| G253 | * | Vervangend klikgebit op verbonden implantaten | € 435,00 | excl.techniek. | |
| G311 | * | Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknoppen | € 160,00 | excl.techniek. | |
| G313 | * | Vervaardigen extra drukknop | € 36,00 | excl.techniek. | |
| G331 | * | Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen twee implantaten of elementen | € 215,00 | excl.techniek. | |
| G333 | * | Vervaardigen extra staaf in dezelfde kaak | € 67,50 | excl.techniek. | |
| G411 | * | Gedeeltelijk (kunsthars)gebit (plaatje) per kaak | € 121,50 | excl.techniek. | |
| G451 | * | Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak | € 275,00 | excl.techniek. | |
| G611 | * | Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten | € 115,00 | excl.techniek. | |
| G651 | * | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame | € 43,00 | excl.techniek. | |
| G711 | * | Opvullen bestaand kunstgebit per kaak | € 70,00 | excl.techniek. | |
| G731 | * | Opvullen bestaand klikgebit per kaak | € 135,00 | excl.techniek. | |
| G733 | * | Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak | € 175,00 | excl.techniek. | |
| G811 | * | Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak | € 20,00 | excl.techniek. | |
| G815 | * | Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak | € 43,00 | excl.techniek. | |
| G831 | * | Reparatie kunstgebit inclusief (de)monteren mesostructuur | € 115,00 | excl.techniek. | |
| G911 | Tijdelijke zachte laag in kunstgebit | € 42,50 | |||
| G921 | Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode per kaak | € 195,00 | excl.techniek. | ||
| 5. Chirurgie | |||||
| J111 | Terugzetten verplaatst element door ongeval | € 75,00 | |||
| J311 | Trekken tand of kies | € 33,50 | |||
| J315 | Moeizaam trekken tand of kies | € 70,00 | |||
| J411 | Chirurgische verrichting | € 85,00 | |||
| J511 | * | Aanbrengen botvervangers | € 100,00 | excl.techniek. | |
| 6. Wortelkanaalbehandelingen (endodontologie) | |||||
| L111 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 75,00 | |||
| L112 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 95,00 | |||
| L113 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 115,00 | |||
| L114 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 135,00 | |||
| L311 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 185,00 | |||
| L312 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 225,00 | |||
| L313 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 275,00 | |||
| L314 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 315,00 | |||
| L411 | Deelprestatie moeilijke wortelkanaalbehandeling per element | € 30,00 | |||
| L421 | Deelprestatie extra moeilijke wortelkanaalbehandeling per kanaal | € 30,00 | |||
| L511 | Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel | € 45,00 | |||
| L711 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal,eerste zitting | € 120,00 | |||
| L713 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, volgende zitting | € 65,00 | |||
| L715 | Definitieve afsluiting van open wortelpunt per element | € 75,00 | |||
| 7. Tandvleesbehandelingen (parodontologie) | |||||
| N111 | Grondig reinigen worteloppervlak per element | € 30,00 | |||
| N211 | Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling | € 80,00 | |||
| N215 | Evaluatie tandvleesbehandeling | € 140,00 | |||
| N611 | Tandvleescorrectie per element, zonder opklap | € 49,00 | |||
| N811 | Behandeling tandvleesabces | € 72,00 | |||
| 8. Implantaten (implantologie) | |||||
| P111 | * | Plaatsen implantaat | € 350,00 | excl.techniek. | |
| P111a | * | Volgend implantaat in zelfde zitting | € 250 | excl.techniek. | |
| P131 | * | Plaatsen afdekschroef voor implantaat | € 55,00 | excl.techniek. | |
| P311 | * | Maken proefopstelling ten behoeve van implantologie | € 139,50 | excl.techniek. | |
| P331 | * | Maken boormal | € 100,00 | excl.techniek. | |
| P411 | * | Ophoging bodem bijholte per kaakhelft | € 350,00 | excl.techniek. | |
| P431 | * | Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft | € 250,00 | excl.techniek. | |
| P451 | * | Aanvullende ophoging bodem bijholte tijdens plaatsen implantaat | € 140,00 | excl.techniek. | |
| P511 | Oogsten eigen botweefsel | € 140,00 | excl.techniek. | ||
| P611 | Transplantatie tandvlees/bindweefsel | € 112,50 | |||
| P911 | Verwijderen implantaat | € 170,00 | |||
| P915 | Verwijderen kapotte schroef en/of abutment | € 120,00 | |||
| 9. Kaakgewrichtsbehandelingen (gnathologie) | |||||
| S111 | Beetregistratie ten behoeve van middelwaarde articulator | € 79,00 | |||
| S113 | Beetregistratie ten behoeve van volledig instelbare articulator | € 140,00 | |||
| S151 | Therapeutische positiebepaling | € 27,00 | |||
| S411 | * | Opbeetplaat | € 88,50 | excl.techniek. | |
| 11. Nazorg | |||||
| W112 | Nazorg standaard | € 60,00 | |||
| W114 | Nazorg uitgebreid | € 120,00 | |||
| 12. Diversen | |||||
| X111 | Deelprestatie avond-, nacht-, en weekendbehandeling | € 20,00 | |||
| X211 | Spalken per element | € 22,50 | excl.techniek. | ||
| X221 | Verwijderen spalk per element | € 5,50 | |||
| X311 | Inwendig bleken per element | € 60,00 | |||
| X331 | * | Uitwendig bleken per kaak | € 60,00 | excl.techniek. | |
| X411 | Maken van gebitsmodellen | € 27,50 | excl.techniek. | ||
| X431 | * | Mondbeschermer | € 20,00 | excl.techniek. | |
| X511 | Afgeven tandheelkundige verklaring | € 20,00 | |||
| X555 | Second opinion | € 90,00 | |||
| X911 | * | Mondzorg aan huis | € 30,00 | ||
| X999 | niet nagekomen afspraak per 10 minutten | € 25,00 | |||
| . | Deze prijzen gelden voor iedereen. | ||||
| Criteria voor het toepassen van afwijkingen op de standaardprijs | |||||
| Deze prijslijst betreft de zogenaamde standaardprijslijst. Op basis van onderstaande criteria kan ik per hoofdcategorie afwijken van deze standaardprijslijst: Zorgzwaarte (hiermee worden die gevallen bedoeld waarin de zorgbehoefte afwijkt van wat gemiddeld gebruikelijk is in mijn praktijk) |
|||||
| 1 extreme angst | |||||
| Andere reden: | |||||
| 1 lichamelijke en/of geestelijke beperking | |||||
Prijslijst
